Внимание! Данные панели продаются минимальной партией от 10 штук. Срок поставки от 0 до 4 недель.
Поликристаллическая солнечная панель класса А, состоит из 72 ячеек 5BB. Данные солнечные панели с высокими показателями эффективности (КПД до 16,98%). Перед поступлением в продажу наши солнечные панели проходят двойную проверку электролюминесцентным освещением. На все фотомодули распространяется гарантия качества. Панели сертифицированы для работы в сложных климатических условиях. Могут использоваться при строительстве солнечных электростанций на морском побережье, в районах с частыми пыльными бурями, снегопадами и перепадами температур.
Поликристаллическая солнечная панель класса А, состоит из 72 ячеек 5BB. Данные солнечные панели с высокими показателями эффективности (КПД до 16,98%). Перед поступлением в продажу наши солнечные панели проходят двойную проверку электролюминесцентным освещением. На все фотомодули распространяется гарантия качества. Панели сертифицированы для работы в сложных климатических условиях. Могут использоваться при строительстве солнечных электростанций на морском побережье, в районах с частыми пыльными бурями, снегопадами и перепадами температур.
Технические характеристики | |
Тип ячеек | Поликристалл 156.75 x 156.75 мм |
Вес | 22,5 кг |
Размеры (ДxШxГ) | 1960x991x40 мм |
Длинна кабеля (± 5 мм) | 900 мм, 4.0 мм2 |
Количество ячеек | 72 (6x12) |
Стекло | Закаленное стекло 3,2 мм с с антибликовым покрытием |
Распред. коробка | IP68 , 3 диода |
Коннектор | QC4 |
Упаковка | 27pcs/pallet, 270pcs/20GP, 696pcs/40HQ |
Рабочие параметры | |
Макс. напряжение в системе | 1000 B / 1500 B (постоянный ток) |
Температура эксплуатации | -40 / +85 °C |
Макс.номинальный ток предохранителя | 20 A |
Снеговая нагрузка, передняя сторона | 5400 Па |
Ветровая нагрузка, обратная сторона | 2400 Па |
Номинальная температура ячеек | 45°C ± 2°C |
Классификация | Класс А |
Electrical Characteristics(STC) | |||
Модель | SMMP72-320W | SMMP72-325W | SMMP72-330W |
Максимальная мощность (Pmax) | 320W | 325W | 330W |
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) | 45.8V | 45.9V | 46.1V |
Напряжение при макс. мощности (Vmp) | 37.1V | 37.2V | 37.3V |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9.10A | 9.20A | 9.29A |
Ток в точке макс. мощности (Imp) | 8.63A | 8.74A | 8.85A |
Эффективность панели (%) | 16.47% | 16.73% | 16.98% |
Допустимая мощность панели | 0~+5W | ||
Температурный коэффициент (Isc) | 0.05%/℃ | ||
Температурный коэффициент (Voc) | -0.32%/℃ | ||
Температурный коэффициент (Pmax) | -0.41%/℃ | ||
Стандартные условия испытания | Солнечная радиация 1000 Вт / м2, температура ячейки 25 ℃ |
Солнечный модуль | поликристалл |
Высота | 196 см. |
Ширина | 99.1 см. |
Толщина | 4 см. |
Внимание | товар под заказ |
Гарантия | 10 лет. |
Напряжение | 24 Вольт |
Мощность | 320 Вт |
Модель | SMMP72-320W |
Производитель | SMM Solar |
Пока никто не написал отзыв. Вы можете быть первым!
Оставить отзыв:
Добавить ответ
Просмотренные товары