Внимание! Данные панели продаются минимальной партией от 10 штук. Срок поставки от 0 до 4 недель.
Поликристаллическая солнечная панель класса А, состоит из 60 ячеек 5BB. Данные солнечные панели с высокими показателями эффективности (КПД до 17,2%). Перед поступлением в продажу наши солнечные панели проходят двойную проверку электролюминесцентным освещением. На все фотомодули распространяется гарантия качества.
Панели сертифицированы для работы в сложных климатических условиях. Могут использоваться при строительстве солнечных электростанций на морском побережье, в районах с частыми пыльными бурями, снегопадами и перепадами температур.
Поликристаллическая солнечная панель класса А, состоит из 60 ячеек 5BB. Данные солнечные панели с высокими показателями эффективности (КПД до 17,2%). Перед поступлением в продажу наши солнечные панели проходят двойную проверку электролюминесцентным освещением. На все фотомодули распространяется гарантия качества.
Панели сертифицированы для работы в сложных климатических условиях. Могут использоваться при строительстве солнечных электростанций на морском побережье, в районах с частыми пыльными бурями, снегопадами и перепадами температур.
Технические характеристики | |
Тип ячеек | Поликристалл 156.75 x 156.75 мм |
Вес | 18,6 кг |
Размеры (ДxШxГ) | 1650x991x35 мм |
Длинна кабеля (± 5 мм) | 900 мм, 4.0 мм2 |
Количество ячеек | 60 (6x10) |
Стекло | Закаленное стекло 3,2 мм с с антибликовым покрытием |
Распред. коробка | IP68 , 3 диода |
Коннектор | QC4 |
Упаковка | 30 шт./паллета, 400 шт,/20" конт., 924 шт./ 40" конт( HQ) |
Рабочие параметры | |
Макс. напряжение в системе | 1000 B / 1500 B (постоянный ток) |
Температура эксплуатации | -40 / +85 °C |
Макс.номинальный ток предохранителя | 20 A |
Снеговая нагрузка, передняя сторона | 5400 Па |
Ветровая нагрузка, обратная сторона | 2400 Па |
Номинальная температура ячеек | 45°C ± 2°C |
Классификация | Класс А |
Электрические характеристики (Стандартные тестовые условия) | ||||
Модель | SMMP60-265 | SMMP60-270 | SMMP60-275 | SMMP60-280 |
Максимальная мощность (Pmax) | 265W | 270W | 275W | 280W |
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) | 38.3V | 38.4V | 38.5V | 38.7V |
Напряжение при макс. мощности (Vmp) | 30.8V | 30.9V | 31.1V | 31.4V |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9.10A | 9.18A | 9.25A | 9.34A |
Ток в точке макс. мощности (Imp) | 8.61A | 8.74A | 8.85A | 8.92A |
Эффективность панели (%) | 16.21% | 16.51% | 16.82% | 17.12% |
Допустимая мощность панели | 0~+5W | |||
Температурный коэффициент (Isc) | 0.05%/℃ | |||
Температурный коэффициент (Voc) | -0.32%/℃ | |||
Температурный коэффициент (Pmax) | -0.41%/℃ | |||
Стандартные условия испытания | Солнечная радиация 1000 Вт / м2, температура ячейки 25 ℃ |
Солнечный модуль | поликристалл |
Высота | 165 см. |
Ширина | 99.1 см. |
Толщина | 3.5 см. |
Внимание | товар под заказ |
Гарантия | 10 лет. |
Напряжение | 24 Вольт |
Мощность | 265 Вт |
Модель | SMMP60-265W |
Производитель | SMM Solar |
Пока никто не написал отзыв. Вы можете быть первым!
Оставить отзыв:
Добавить ответ
Просмотренные товары