Модель | 242MCP | 482MCP | 243MCP | 483MCP | 485MCP | |
Номинальная мощность | 2000W | 3000W | 5000W | |||
Пиковая мощность | 6000W | 9000W | 15000W | |||
Режим | MPPT+Inverter AC+Inverter MPPT+AC+Inverter | |||||
AC Напряжение | 110V ~ 250V (выбирается пользователем) | |||||
Напряжение АКБ | 24V | 48V | 24V | 48V | 48V | |
MPPT ток заряда | 40A | 40A | 50A | 50A | 60A | |
PV максимальная мощность | ≤1000W | ≤2000W | ≤1000W | ≤2000W | ≤1800W | ≤3600W |
PV рабочее напряжение | 36V-150V | 72V-150V | 36V-150V | 72V-150V | 72V-150V | |
MPPT эффективность | ≥97% | |||||
AC ток заряда | 25A | 15A | 25A | 15A | 15A | |
Максимальный ток заряда | 65A | 55A | 65A | 55A | 75A | |
Форма выходного сигнала | Чистый синус | |||||
AC коэффициент искажения | THD <3% | |||||
AC частота | 50HZ / 60HZ (выбирается пользователем ) | |||||
DC диапазон напряжения | 20-31V | 40V-62V | 20-31V | 40V-62V | 40V-62V | |
Эффективность инвертора | ≥90% | |||||
Время переключения | 0 Ms | |||||
Максимальный ток Bypass | 20A | 20A | 30A | 30A | 50A | |
Рабочая температура | (-25~55℃) | |||||
Температура хранения | (-30~70℃) | |||||
Типы защиты | пониженое / превышение напряжения | |||||
перегрузка | ||||||
перегрев | ||||||
короткое замыкание | ||||||
Input Oppose(MOS FET) | ||||||
Дисплей | 4.3″ TFT | |||||
Габариты (см) | 43.5 * 37 * 11.5 | 48 * 37 * 11.5 | 53.5 * 37 * 11.5 | |||
Размер упаковки (см) | 55 * 44 * 20 | 60 * 44 * 20 | 65.5 * 45 * 20 | |||
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 10.9/12 | 12.7/13.5 | 14.3/16.5 |
Зарядное устройство | да |
Гарантия | 1 год. |
MPPT | 40 Ампер |
Напряжение | 48 Вольт |
Мощность | 2000 Вт |
Модель | 482MCP |
Производитель | CNBOU |
Пока никто не написал отзыв. Вы можете быть первым!
Оставить отзыв:
С этим товаром покупают
Добавить ответ
Просмотренные товары